9,198 distressed properties in Indianapolis you won't find on the MLS
Vacant & abandoned registry + current tax-sale list (min bids) + next sheriff sale — owners of record from the assessor. Refreshed weekly from public records. Every parcel is on the free map; the $29 list adds the owner of record and mailing address for outreach.
Get the Indianapolis owner list — $29
CSV with address, status, assessed value, owner name and mailing address, absentee flag and parcel ID for all 9,198 records. One-time, yours to keep, secure checkout by Stripe.
Sample of the list
| Property | Signal | Value | Owner |
|---|---|---|---|
| 141 Washington St Indianapolis · 46204 | Tax sale (current list) Tax sale 2026 · Payment Plan · min bid $696,998 | $696,998 min bid | Absentee |
| 620 Vermont St Indianapolis · 46202 | Tax sale (current list) Tax sale 2026 · On List · min bid $22,432 | $22,432 min bid | Owner-occupied / local |
| 756 Woodruff Pl Middle Dr Indianapolis · 46201 | Tax sale (current list) Tax sale 2026 · Payment Plan · min bid $14,222 | $14,222 min bid | Owner-occupied / local |
| 2946 College Ave Indianapolis · 46205 | Tax sale (current list) Tax sale 2026 · Payment Plan · min bid $1,321 | $1,321 min bid | Absentee |
| 2019 Broadway St Indianapolis · 46202 | Tax sale (current list) Tax sale 2026 · On List · min bid $33,449 | $33,449 min bid | Absentee |
| 2954 Dr M L King Jr St Indianapolis · 46208 | Tax sale (current list) Tax sale 2026 · On List · min bid $31,483 | $31,483 min bid | Absentee |
| 2424 College Ave Indianapolis · 46205 | Tax sale (current list) Tax sale 2026 · On List · min bid $30,423 | $30,423 min bid | Absentee |
| 1548 Spann Ave Indianapolis · 46203 | Tax sale (current list) Tax sale 2026 · On List · min bid $37,073 | $37,073 min bid | Absentee |
| 1732 Washington St Indianapolis · 46222 | Tax sale (current list) Tax sale 2026 · On List · min bid $10,845 | $10,845 min bid | Absentee |
| 2027 Broadway St Indianapolis · 46202 | Tax sale (current list) Tax sale 2026 · On List · min bid $25,927 | $25,927 min bid | Absentee |
| 3110 Sutherland Ave Indianapolis · 46205 | Tax sale (current list) Tax sale 2026 · On List · min bid $42,406 | $42,406 min bid | Absentee |
| 2913 Mcpherson St Indianapolis · 46205 | Tax sale (current list) Tax sale 2026 · On List · min bid $15,069 | $15,069 min bid | Absentee |
| 905 Chester Ave Indianapolis · 46201 | Tax sale (current list) Tax sale 2026 · On List · min bid $15,860 | $15,860 min bid | Absentee |
| 2958 College Ave Indianapolis · 46205 | Tax sale (current list) Tax sale 2026 · Payment Plan · min bid $10,639 | $10,639 min bid | Absentee |
| 943 Paca St Indianapolis · 46202 | Tax sale (current list) Tax sale 2026 · On List · min bid $9,564 | $9,564 min bid | Absentee |
| 222 Keystone Ave Indianapolis · 46201 | Tax sale (current list) Tax sale 2026 · Payment Plan · min bid $17,202 | $17,202 min bid | Owner-occupied / local |
| 1214 English Ave Indianapolis · 46203 | Tax sale (current list) Tax sale 2026 · On List · min bid $5,288 | $5,288 min bid | Absentee |
| 1915 Madison Ave Indianapolis · 46225 | Tax sale (current list) Tax sale 2026 · On List · min bid $23,255 | $23,255 min bid | Absentee |
| 2448 Harlan St Indianapolis · 46203 | Tax sale (current list) Tax sale 2026 · On List · min bid $11,815 | $11,815 min bid | Owner-occupied / local |
| 1325 Van Buren St Indianapolis · 46203 | Tax sale (current list) Tax sale 2026 · Payment Plan · min bid $16,063 | $16,063 min bid | Owner-occupied / local |
| 1228 Reisner St Indianapolis · 46221 | Tax sale (current list) Tax sale 2026 · On List · min bid $8,182 | $8,182 min bid | Absentee |
| 2109 Barth Ave Indianapolis · 46203 | Tax sale (current list) Tax sale 2026 · On List · min bid $17,722 | $17,722 min bid | Absentee |
| 634 Meridian St Indianapolis · 46225 | Tax sale (current list) Tax sale 2026 · On List · min bid $9,655 | $9,655 min bid | Absentee |
| 453 Lasalle St Indianapolis · 46201 | Tax sale (current list) Tax sale 2026 · On List · min bid $12,894 | $12,894 min bid | Absentee |
| 3404 Fall Creek Pkwy Ndr Indianapolis · 46205 | Tax sale (current list) Tax sale 2026 · On List · min bid $5,898 | $5,898 min bid | Owner-occupied / local |
| 1406 Vermont St Indianapolis · 46201 | Tax sale (current list) Tax sale 2026 · On List · min bid $15,816 | $15,816 min bid | Absentee |
| 3213 Nicholas Ave Indianapolis · 46218 | Tax sale (current list) Tax sale 2026 · On List · min bid $1,505 | $1,505 min bid | Absentee |
| 620 Gladstone Ave Indianapolis · 46201 | Tax sale (current list) Tax sale 2026 · On List · min bid $8,287 | $8,287 min bid | Absentee |
| 1026 Jefferson Ave Indianapolis · 46201 | Tax sale (current list) Tax sale 2026 · On List · min bid $19,793 | $19,793 min bid | Owner-occupied / local |
| 301 Southern Ave Indianapolis · 46225 | Tax sale (current list) Tax sale 2026 · On List · min bid $9,784 | $9,784 min bid | Absentee |
What a Indianapolis investor does with this
Direct mail to absentee owners. Vacant structures with an out-of-town mailing address are the classic pre-foreclosure and tired-landlord pool. Filter to absentee, mail a short letter, follow up by phone.
Tax and sheriff sales. Where the county publishes them, the current tax-sale list (with minimum bids) and the next sheriff sale are included, so you can underwrite before auction day. Run any address through the free rental analyzer for rent, taxes and DSCR.
Verify before you act. Registries lag. Confirm status with the county, drive the block, and check title. Nothing here is an offer or advice.